Βάρος | 0.023 kg |
---|---|
Υλικό Προϊόντος | Ξύλο |
Μήκος (Cm) | 9.5 |
Ύψος (Cm) | 10.5 |
Πλάτος (Cm) | 0.7 |
Μεικτό Βάρος Τεμαχίου G.w.(Kgr) | 0.023 |
Καθαρό Βάρος Τεμαχίου N.w. (Kgr) | 0.022 |
Ποσότητα Κιβωτίου | 96 |
Μεικτό Βάρος Κιβωτίου G.w. (Kgr) | 4.2 |
Καθαρό Βάρος Κιβώτιου N.w. (Kgr) | 2.2 |
Διαστάσεις Κιβωτίου (Cm) | 35,5x28x33,5 |
Τεμάχια Υποσυσκευασίας | 48 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.