Βάρος | 0.018 kg |
---|---|
Υλικό Προϊόντος | Ξύλο |
Μήκος (Cm) | 8.3 |
Ύψος (Cm) | 10.8 |
Πλάτος (Cm) | 0.5 |
Μεικτό Βάρος Τεμαχίου G.w.(Kgr) | 0.018 |
Καθαρό Βάρος Τεμαχίου N.w. (Kgr) | 0.017 |
Ποσότητα Κιβωτίου | 144 |
Μεικτό Βάρος Κιβωτίου G.w. (Kgr) | 3.8 |
Καθαρό Βάρος Κιβώτιου N.w. (Kgr) | 2.6 |
Διαστάσεις Κιβωτίου (Cm) | 36x28x36 |
Τεμάχια Υποσυσκευασίας | 72 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.