Βάρος | 0.22 kg |
---|---|
Χρώμα | Πράσινο |
Υλικό Προϊόντος | Πλαστικό |
Μήκος (Cm) | 44 |
Ύψος (Cm) | N |
Πλάτος (Cm) | N |
Αριθμός Κλαδιών | 360 |
Μεικτό Βάρος Τεμαχίου G.w.(Kgr) | 0,22 |
Καθαρό Βάρος Τεμαχίου N.w. (Kgr) | 0.2 |
Ποσότητα Κιβωτίου | 36 |
Μεικτό Βάρος Κιβωτίου G.w. (Kgr) | 7,2 |
Καθαρό Βάρος Κιβώτιου N.w. (Kgr) | 8 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.