Βάρος | 0.088 kg |
---|---|
Χρώμα | Χρυσό |
Υλικό Προϊόντος | Πλαστικό, Σύρμα |
Μήκος (Cm) | 96 |
Μεικτό Βάρος Τεμαχίου G.w.(Kgr) | 0,088 |
Καθαρό Βάρος Τεμαχίου N.w. (Kgr) | 0,088 |
Ποσότητα Κιβωτίου | 72 |
Μεικτό Βάρος Κιβωτίου G.w. (Kgr) | 11 |
Καθαρό Βάρος Κιβώτιου N.w. (Kgr) | 9 |
Διαστάσεις Κιβωτίου (Cm) | 127x68x33 |
Τεμάχια Υποσυσκευασίας | 12 |
Καθαρό Βάρος Υποσυσκευασίας (Kgr) | 1,2 |
Μεικτό Βάρος Υποσυσκευασίας (Kgr) | 1,8 |
Διαστάσεις Υποσυσκευασίας (Cm) | 120x33x18 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Cm) | no information now |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.