Βάρος | 0.009 kg |
---|---|
Υλικό Προϊόντος | Ξύλο |
Μήκος (Cm) | 8 |
Ύψος (Cm) | 8.3 |
Πλάτος (Cm) | 0.4 |
Μεικτό Βάρος Τεμαχίου G.w.(Kgr) | 0.009 |
Καθαρό Βάρος Τεμαχίου N.w. (Kgr) | 0.008 |
Ποσότητα Κιβωτίου | 192 |
Μεικτό Βάρος Κιβωτίου G.w. (Kgr) | 3.1 |
Καθαρό Βάρος Κιβώτιου N.w. (Kgr) | 1.7 |
Διαστάσεις Κιβωτίου (Cm) | 35,5x28x33,5 |
Τεμάχια Υποσυσκευασίας | 96 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.